| Sarana | ||||||
| SDN 14 BANYUASIN III | ||||||
| Kecamatan Kec. Banyuasin III, Kabupaten Kab. Banyuasin, Provinsi Prov. Sumatera Selatan | ||||||
| Tanggal Unduh: 2020-10-24 09:21:06 | Pengunduh: Hilda Eka Winda (sdn14ba3@gmail.com) | |||||
| No | Jenis Sarana | Letak | Kepemilikan | Spesifikasi | Jumlah | Status |
| 1 | Tempat Sampah | RDG | Milik | 1 BUAH | 1 | Laik |
| 2 | Lemari | Kantor Guru | Milik | 1 | Laik | |
| 3 | Komputer TU | Kantor Guru | Milik | 1 | Laik | |
| 4 | Printer | Kantor Guru | Milik | 2 | Laik | |
| 5 | Tempat Sampah | Kantor Guru | Milik | 1 | Laik | |
| 6 | Tempat cuci tangan | Kantor Guru | Milik | 1 | Laik | |
| 7 | Jam Dinding | Kantor Guru | Milik | 1 | Laik | |
| 8 | Kursi Kerja | Kantor Guru | Milik | 1 | Laik | |
| 9 | Meja Kerja / sirkulasi | Kantor Guru | Milik | 1 | Laik | |
| 10 | Papan pengumuman | Kantor Guru | Milik | 1 | Laik | |
| 11 | Kursi dan Meja Tamu | Kantor Guru | Milik | 1 SET | 1 | Laik |
| 12 | Penanda Waktu (Bell Sekolah) | Kantor Guru | Milik | 1 | Laik | |
| 13 | Papan Statistik | Kantor Guru | Milik | 1 | Laik | |
| 14 | Meja Siswa | Ruang Kelas I | Milik | 20 | Laik | |
| 15 | Kursi Siswa | Ruang Kelas I | Milik | 40 | Laik | |
| 16 | Meja Guru | Ruang Kelas I | Milik | 1 | Laik | |
| 17 | Kursi Guru | Ruang Kelas I | Milik | 1 | Laik | |
| 18 | Papan Tulis | Ruang Kelas I | Milik | 1 | Laik | |
| 19 | Lemari | Ruang Kelas I | Milik | 1 BUAH | 1 | Laik |
| 20 | Rak hasil karya peserta didik | Ruang Kelas I | Milik | 1 | Laik | |
| 21 | Tempat Sampah | Ruang Kelas I | Milik | 1 | Laik | |
| 22 | Tempat cuci tangan | Ruang Kelas I | Milik | 1 | Laik | |
| 23 | Jam Dinding | Ruang Kelas I | Milik | 1 | Laik | |
| 24 | Kotak kontak | Ruang Kelas I | Milik | 1 | Laik | |
| 25 | Alat Peraga | Ruang Kelas I | Milik | 1 | Laik | |
| 26 | Papan Pajang | Ruang Kelas I | Milik | 1 | Laik | |
| 27 | Soket Listrik | Ruang Kelas I | Milik | 1 | Laik | |
| 28 | Soket Listrik/Kotak Kontak | Ruang Kelas I | Milik | 1 | Laik | |
| 29 | Meja Siswa | Ruang Kelas VI.A | 20 | Laik | ||
| 30 | Kursi Siswa | Ruang Kelas VI.A | 40 | Laik | ||
| 31 | Meja Guru | Ruang Kelas VI.A | Milik | 1 | Laik | |
| 32 | Kursi Guru | Ruang Kelas VI.A | Milik | 1 | Laik | |
| 33 | Papan Tulis | Ruang Kelas VI.A | 1 | Laik | ||
| 34 | Lemari | Ruang Kelas VI.A | 1 BUAH | 1 | Laik | |
| 35 | Rak hasil karya peserta didik | Ruang Kelas VI.A | Milik | 1 | Laik | |
| 36 | Tempat Sampah | Ruang Kelas VI.A | Milik | 1 | Laik | |
| 37 | Tempat cuci tangan | Ruang Kelas VI.A | Milik | 1 | Laik | |
| 38 | Jam Dinding | Ruang Kelas VI.A | Milik | 1 | Laik | |
| 39 | Kotak kontak | Ruang Kelas VI.A | Milik | 1 | Laik | |
| 40 | Alat Peraga | Ruang Kelas VI.A | Milik | 1 | Laik | |
| 41 | Papan Pajang | Ruang Kelas VI.A | Milik | 1 | Laik | |
| 42 | Soket Listrik | Ruang Kelas VI.A | Milik | 1 | Laik | |
| 43 | Soket Listrik/Kotak Kontak | Ruang Kelas VI.A | Milik | 1 | Laik | |
| 44 | Lemari | Ruang Kepala Sekolah | Milik | 0 | - | |
| 45 | Komputer | Ruang Kepala Sekolah | Milik | 0 | Tidak Laik | |
| 46 | Tempat Sampah | Ruang Kepala Sekolah | Milik | 1 buah | 0 | - |
| 47 | Jam Dinding | Ruang Kepala Sekolah | Milik | 1 | Laik | |
| 48 | Kursi Pimpinan | Ruang Kepala Sekolah | Milik | 1 | Laik | |
| 49 | Meja Pimpinan | Ruang Kepala Sekolah | Milik | 0 | - | |
| 50 | Kursi dan Meja Tamu | Ruang Kepala Sekolah | Milik | 1 | Laik | |
| 51 | Simbol Kenegaraan | Ruang Kepala Sekolah | Milik | 0 | - | |
| 52 | Brankas | Ruang Kepala Sekolah | Milik | 0 | Laik | |
| 53 | Filing Kabinet | Ruang Kepala Sekolah | Milik | 1 | Laik | |
| 54 | Papan Statistik | Ruang Kepala Sekolah | Milik | 0 | - | |
| 55 | Tempat Sampah | WC Guru | Milik | 0 | - | |
| 56 | Kloset Jongkok | WC Guru | Milik | 0 | - | |
| 57 | Tempat Air (Bak) | WC Guru | Milik | 0 | - | |
| 58 | Gayung | WC Guru | Milik | 1 buah | 0 | - |
| 59 | Gantungan Pakaian | WC Guru | Milik | 0 | - | |
| 60 | Gayung (Small Bucket) | WC Guru | Milik | 0 | - | |
| 61 | Gayung Air | WC Guru | Milik | 0 | - | |
| 62 | Tempat Air | WC Guru | Milik | 0 | - | |
| 63 | Lemari | Ruang Perpustakaan Handayani | Milik | 0 | - | |
| 64 | Tempat Sampah | Ruang Perpustakaan Handayani | Milik | 1 BUAH | 0 | - |
| 65 | Jam Dinding | Ruang Perpustakaan Handayani | Milik | 0 | - | |
| 66 | Kotak kontak | Ruang Perpustakaan Handayani | Milik | 0 | - | |
| 67 | Rak Buku | Ruang Perpustakaan Handayani | Milik | 0 | - | |
| 68 | Rak Majalah | Ruang Perpustakaan Handayani | Milik | 0 | - | |
| 69 | Rak Surat Kabar | Ruang Perpustakaan Handayani | Milik | 0 | - | |
| 70 | Meja Baca | Ruang Perpustakaan Handayani | Milik | 0 | - | |
| 71 | Kursi Baca | Ruang Perpustakaan Handayani | Milik | 0 | - | |
| 72 | Kursi Kerja | Ruang Perpustakaan Handayani | Milik | 0 | - | |
| 73 | Meja Kerja / sirkulasi | Ruang Perpustakaan Handayani | Milik | 0 | - | |
| 74 | Lemari Katalog | Ruang Perpustakaan Handayani | Milik | 0 | - | |
| 75 | Papan pengumuman | Ruang Perpustakaan Handayani | Milik | 0 | - | |
| 76 | Meja Multimedia | Ruang Perpustakaan Handayani | Milik | 0 | - | |
| 77 | Kursi dan Meja Tamu | Ruang Perpustakaan Handayani | Milik | 0 | - | |
| 78 | Abacus | Ruang Perpustakaan Handayani | Milik | 0 | - | |
| 79 | Braille kit | Ruang Perpustakaan Handayani | Milik | 0 | - | |
| 80 | Globe timbul | Ruang Perpustakaan Handayani | Milik | 0 | - | |
| 81 | Magnifier lens set | Ruang Perpustakaan Handayani | Milik | 0 | - | |
| 82 | Papan braille | Ruang Perpustakaan Handayani | Milik | 0 | - | |
| 83 | Papan geometri | Ruang Perpustakaan Handayani | Milik | 0 | - | |
| 84 | Peta timbul | Ruang Perpustakaan Handayani | Milik | 0 | - | |
| 85 | Reglet dan pena | Ruang Perpustakaan Handayani | Milik | 0 | - | |
| 86 | Sistem Simbol Braille | Ruang Perpustakaan Handayani | Milik | 0 | - | |
| 87 | Lemari | Ruang Perpustakaan Handayani | Milik | 0 | - | |
| 88 | Alat Multimedia | Ruang Perpustakaan Handayani | Milik | 0 | - | |
| 89 | Soket Listrik | Ruang Perpustakaan Handayani | Milik | 0 | - | |
| 90 | Soket Listrik/Kotak Kontak | Ruang Perpustakaan Handayani | Milik | 0 | - | |
| 91 | Sumber Belajar Lain | Ruang Perpustakaan Handayani | Milik | 0 | - | |
| 92 | Lemari | Gudang | Milik | 1 buah | 1 | Tidak Laik |
| 93 | Rak | Gudang | Milik | 1 | Tidak Laik | |
| 94 | Lemari/Rak | Gudang | Milik | 1 | Tidak Laik | |
| 95 | Meja Siswa | Ruang Kelas IV.A | Milik | 15 | Laik | |
| 96 | Kursi Siswa | Ruang Kelas IV.A | Milik | 30 | Laik | |
| 97 | Meja Guru | Ruang Kelas IV.A | Milik | 1 | Laik | |
| 98 | Kursi Guru | Ruang Kelas IV.A | Milik | 1 | Laik | |
| 99 | Papan Tulis | Ruang Kelas IV.A | Milik | 1 | Laik | |
| 100 | Lemari | Ruang Kelas IV.A | Milik | 1 BUAH | 1 | Laik |
| 101 | Rak hasil karya peserta didik | Ruang Kelas IV.A | Milik | 1 | Laik | |
| 102 | Tempat Sampah | Ruang Kelas IV.A | Milik | 1 | Laik | |
| 103 | Tempat cuci tangan | Ruang Kelas IV.A | Milik | 1 | Laik | |
| 104 | Jam Dinding | Ruang Kelas IV.A | Milik | 1 | Laik | |
| 105 | Kotak kontak | Ruang Kelas IV.A | Milik | 1 | Laik | |
| 106 | Alat Peraga | Ruang Kelas IV.A | Milik | 1 | Laik | |
| 107 | Papan Pajang | Ruang Kelas IV.A | Milik | 1 | Laik | |
| 108 | Soket Listrik | Ruang Kelas IV.A | Milik | 1 | Laik | |
| 109 | Soket Listrik/Kotak Kontak | Ruang Kelas IV.A | Milik | 1 | Laik | |
| 110 | Meja Siswa | Ruang Kelas II.A | Milik | 15 | Laik | |
| 111 | Kursi Siswa | Ruang Kelas II.A | Milik | 30 | Laik | |
| 112 | Meja Guru | Ruang Kelas II.A | Milik | 1 | Laik | |
| 113 | Kursi Guru | Ruang Kelas II.A | Milik | 1 | Laik | |
| 114 | Papan Tulis | Ruang Kelas II.A | Milik | 1 | Laik | |
| 115 | Lemari | Ruang Kelas II.A | Milik | 1 BUAH | 1 | Laik |
| 116 | Rak hasil karya peserta didik | Ruang Kelas II.A | Milik | 1 | Laik | |
| 117 | Tempat Sampah | Ruang Kelas II.A | Milik | 1 | Laik | |
| 118 | Tempat cuci tangan | Ruang Kelas II.A | Milik | 1 | Laik | |
| 119 | Jam Dinding | Ruang Kelas II.A | Milik | 1 | Laik | |
| 120 | Kotak kontak | Ruang Kelas II.A | Milik | 1 | Laik | |
| 121 | Alat Peraga | Ruang Kelas II.A | Milik | 1 | Laik | |
| 122 | Papan Pajang | Ruang Kelas II.A | Milik | 1 | Laik | |
| 123 | Soket Listrik | Ruang Kelas II.A | Milik | 1 | Laik | |
| 124 | Soket Listrik/Kotak Kontak | Ruang Kelas II.A | Milik | 1 | Laik | |
| 125 | Meja Siswa | Ruang Kelas V.B | Milik | 20 | Laik | |
| 126 | Kursi Siswa | Ruang Kelas V.B | Milik | 40 | Laik | |
| 127 | Meja Guru | Ruang Kelas V.B | Milik | 1 | Laik | |
| 128 | Kursi Guru | Ruang Kelas V.B | Milik | 1 | Laik | |
| 129 | Papan Tulis | Ruang Kelas V.B | Milik | 1 | Laik | |
| 130 | Lemari | Ruang Kelas V.B | Milik | 1 BUAH | 1 | Laik |
| 131 | Rak hasil karya peserta didik | Ruang Kelas V.B | Milik | 1 | Laik | |
| 132 | Tempat Sampah | Ruang Kelas V.B | Milik | 1 | Laik | |
| 133 | Tempat cuci tangan | Ruang Kelas V.B | Milik | 1 | Laik | |
| 134 | Jam Dinding | Ruang Kelas V.B | Milik | 1 | Laik | |
| 135 | Kotak kontak | Ruang Kelas V.B | Milik | 1 | Laik | |
| 136 | Alat Peraga | Ruang Kelas V.B | Milik | 1 | Laik | |
| 137 | Papan Pajang | Ruang Kelas V.B | Milik | 1 | Laik | |
| 138 | Soket Listrik | Ruang Kelas V.B | Milik | 1 | Laik | |
| 139 | Soket Listrik/Kotak Kontak | Ruang Kelas V.B | Milik | 7 | Laik | |
| 140 | Tempat Sampah | WC Guru | Milik | 0 | - | |
| 141 | Kloset Jongkok | WC Guru | Milik | 1 | Laik | |
| 142 | Tempat Air (Bak) | WC Guru | Milik | 1 | Laik | |
| 143 | Gayung | WC Guru | Milik | 1 | Laik | |
| 144 | Gantungan Pakaian | WC Guru | Milik | 0 | - | |
| 145 | Gayung (Small Bucket) | WC Guru | Milik | 0 | - | |
| 146 | Gayung Air | WC Guru | Milik | 1 BUAH | 0 | - |
| 147 | Tempat Air | WC Guru | Milik | 0 | - | |
| 148 | Meja Siswa | Ruang Kelas III | 1 | Laik | ||
| 149 | Kursi Siswa | Ruang Kelas III | 1 | Laik | ||
| 150 | Meja Guru | Ruang Kelas III | Milik | 1 | Laik | |
| 151 | Kursi Guru | Ruang Kelas III | Milik | 1 | Laik | |
| 152 | Papan Tulis | Ruang Kelas III | 1 | Laik | ||
| 153 | Lemari | Ruang Kelas III | 1 BUAH | 1 | Laik | |
| 154 | Rak hasil karya peserta didik | Ruang Kelas III | Milik | 1 | Laik | |
| 155 | Tempat Sampah | Ruang Kelas III | Milik | 1 | Laik | |
| 156 | Tempat cuci tangan | Ruang Kelas III | Milik | 1 | Laik | |
| 157 | Jam Dinding | Ruang Kelas III | Milik | 1 | Laik | |
| 158 | Kotak kontak | Ruang Kelas III | Milik | 1 | Laik | |
| 159 | Alat Peraga | Ruang Kelas III | Milik | 1 | Laik | |
| 160 | Papan Pajang | Ruang Kelas III | Milik | 1 | Laik | |
| 161 | Soket Listrik | Ruang Kelas III | Milik | 1 | Laik | |
| 162 | Soket Listrik/Kotak Kontak | Ruang Kelas III | Milik | 1 | Laik | |
| 163 | Tempat Sampah | WC Siswa Putra | Milik | 1 BUAH | 0 | - |
| 164 | Kloset Jongkok | WC Siswa Putra | Milik | 1 | Laik | |
| 165 | Tempat Air (Bak) | WC Siswa Putra | Milik | 1 | Laik | |
| 166 | Gayung | WC Siswa Putra | Milik | 1 | Laik | |
| 167 | Gantungan Pakaian | WC Siswa Putra | Milik | 0 | - | |
| 168 | Gayung (Small Bucket) | WC Siswa Putra | Milik | 0 | - | |
| 169 | Gayung Air | WC Siswa Putra | Milik | 0 | - | |
| 170 | Tempat Air | WC Siswa Putra | Milik | 0 | - | |
| 171 | Meja Siswa | Ruang Kelas V.A | 20 | Laik | ||
| 172 | Kursi Siswa | Ruang Kelas V.A | 40 | Laik | ||
| 173 | Meja Guru | Ruang Kelas V.A | Milik | 1 | Laik | |
| 174 | Kursi Guru | Ruang Kelas V.A | Milik | 1 | Laik | |
| 175 | Papan Tulis | Ruang Kelas V.A | 1 | Laik | ||
| 176 | Lemari | Ruang Kelas V.A | 1 BUAH | 40 | Laik | |
| 177 | Rak hasil karya peserta didik | Ruang Kelas V.A | Milik | 1 | Laik | |
| 178 | Tempat Sampah | Ruang Kelas V.A | Milik | 1 | Laik | |
| 179 | Tempat cuci tangan | Ruang Kelas V.A | Milik | 1 | Laik | |
| 180 | Jam Dinding | Ruang Kelas V.A | Milik | 1 | Laik | |
| 181 | Kotak kontak | Ruang Kelas V.A | Milik | 1 | Laik | |
| 182 | Alat Peraga | Ruang Kelas V.A | Milik | 1 | Laik | |
| 183 | Papan Pajang | Ruang Kelas V.A | Milik | 1 | Laik | |
| 184 | Soket Listrik | Ruang Kelas V.A | Milik | 1 | Laik | |
| 185 | Soket Listrik/Kotak Kontak | Ruang Kelas V.A | Milik | 1 | Laik | |
| 186 | Tempat Sampah | WC Siswa Putri | Milik | 1 BUAH | 0 | - |
| 187 | Kloset Jongkok | WC Siswa Putri | Milik | 1 | Laik | |
| 188 | Tempat Air (Bak) | WC Siswa Putri | Milik | 1 | Laik | |
| 189 | Gayung | WC Siswa Putri | Milik | 1 | Laik | |
| 190 | Gantungan Pakaian | WC Siswa Putri | Milik | 0 | - | |
| 191 | Gayung (Small Bucket) | WC Siswa Putri | Milik | 0 | - | |
| 192 | Gayung Air | WC Siswa Putri | Milik | 0 | - | |
| 193 | Tempat Air | WC Siswa Putri | Milik | 0 | - | |
| 194 | Meja Siswa | Ruang Kelas II.B | Milik | 20 | Laik | |
| 195 | Kursi Siswa | Ruang Kelas II.B | Milik | 40 | Laik | |
| 196 | Meja Guru | Ruang Kelas II.B | Milik | 1 | Laik | |
| 197 | Kursi Guru | Ruang Kelas II.B | Milik | 1 | Laik | |
| 198 | Papan Tulis | Ruang Kelas II.B | Milik | 1 | Laik | |
| 199 | Lemari | Ruang Kelas II.B | Milik | 1 BUAH | 1 | Laik |
| 200 | Rak hasil karya peserta didik | Ruang Kelas II.B | Milik | 1 | Laik | |
| 201 | Tempat Sampah | Ruang Kelas II.B | Milik | 1 | Laik | |
| 202 | Tempat cuci tangan | Ruang Kelas II.B | Milik | 1 | Laik | |
| 203 | Jam Dinding | Ruang Kelas II.B | Milik | 1 | Laik | |
| 204 | Kotak kontak | Ruang Kelas II.B | Milik | 1 | Laik | |
| 205 | Alat Peraga | Ruang Kelas II.B | Milik | 1 | Laik | |
| 206 | Papan Pajang | Ruang Kelas II.B | Milik | 1 | Laik | |
| 207 | Soket Listrik | Ruang Kelas II.B | Milik | 1 | Laik | |
| 208 | Soket Listrik/Kotak Kontak | Ruang Kelas II.B | Milik | 1 | Laik | |
| 209 | Meja Siswa | Ruang Kelas IV.B | Milik | 20 | Laik | |
| 210 | Kursi Siswa | Ruang Kelas IV.B | Milik | 40 | Laik | |
| 211 | Meja Guru | Ruang Kelas IV.B | Milik | 1 | Laik | |
| 212 | Kursi Guru | Ruang Kelas IV.B | Milik | 1 | Laik | |
| 213 | Papan Tulis | Ruang Kelas IV.B | Milik | 1 | Laik | |
| 214 | Lemari | Ruang Kelas IV.B | Milik | 1 BUAH | 1 | Laik |
| 215 | Rak hasil karya peserta didik | Ruang Kelas IV.B | Milik | 1 | Laik | |
| 216 | Tempat Sampah | Ruang Kelas IV.B | Milik | 1 | Laik | |
| 217 | Tempat cuci tangan | Ruang Kelas IV.B | Milik | 1 | Laik | |
| 218 | Jam Dinding | Ruang Kelas IV.B | Milik | 1 | Laik | |
| 219 | Kotak kontak | Ruang Kelas IV.B | Milik | 1 | Laik | |
| 220 | Alat Peraga | Ruang Kelas IV.B | Milik | 1 | Laik | |
| 221 | Papan Pajang | Ruang Kelas IV.B | Milik | 1 | Laik | |
| 222 | Soket Listrik | Ruang Kelas IV.B | Milik | 1 | Laik | |
| 223 | Soket Listrik/Kotak Kontak | Ruang Kelas IV.B | Milik | 1 | Laik | |
| 224 | Meja Siswa | IPA | Milik | 0 | - | |
| 225 | Kursi Siswa | IPA | Milik | 0 | - | |
| 226 | Papan Tulis | IPA | Milik | 0 | - | |
| 227 | Lemari | IPA | Milik | 0 | - | |
| 228 | Tempat Sampah | IPA | Milik | 0 | - | |
| 229 | Jam Dinding | IPA | Milik | 0 | - | |
| 230 | Garpu tala | IPA | Milik | 0 | - | |
| 231 | Anatomi kerangka manusia | IPA | Milik | 0 | - | |
| 232 | Anatomi organ manusia | IPA | Milik | 0 | - | |
| 233 | Gelas kimia | IPA | Milik | 0 | - | |
| 234 | Jangka Sorong | IPA | Milik | 0 | - | |
| 235 | Kaca Pembesar ( L Magnifer) | IPA | Milik | 0 | - | |
| 236 | Mikroskop monokuler | IPA | Milik | 0 | - | |
| 237 | Mistar | IPA | Milik | 0 | - | |
| 238 | Multimeter | IPA | Milik | 0 | - | |
| 239 | Rangkaian listrik | IPA | Milik | 0 | - | |
| 240 | Vernier caliper/jangka sorong | IPA | Milik | 0 | - | |
| 241 | Alat Percobaan Muai Panjang | IPA | Milik | 0 | - | |
| 242 | Bak Cuci | IPA | Milik | 0 | - | |
| 243 | Cawan Penguapan (Evaporating D | IPA | Milik | 0 | - | |
| 244 | Cermin Cembung | IPA | Milik | 0 | - | |
| 245 | Cermin Datar | IPA | Milik | 0 | - | |
| 246 | Dinamometer | IPA | Milik | 0 | - | |
| 247 | Jangka Sorong (Vernier Caliper | IPA | Milik | 0 | - | |
| 248 | Lemari Bahan | IPA | Milik | 0 | - | |
| 249 | Meja Persiapan | IPA | Milik | 0 | - | |
| 250 | Pembakar Spiritus | IPA | Milik | 0 | - | |
| 251 | Peralatan P3K | IPA | Milik | 0 | - | |
| 252 | Pipet Tetes | IPA | Milik | 0 | - | |
| 253 | Soket Listrik | IPA | Milik | 0 | - | |
| 254 | Soket Listrik/Kotak Kontak | IPA | Milik | 0 | - | |
| 255 | Stopwatch | IPA | Milik | 0 | - | |
| 256 | Meja Siswa | Ruang Kelas VI.B | Milik | 20 | Laik | |
| 257 | Kursi Siswa | Ruang Kelas VI.B | Milik | 40 | Laik | |
| 258 | Meja Guru | Ruang Kelas VI.B | Milik | 1 | Laik | |
| 259 | Kursi Guru | Ruang Kelas VI.B | Milik | 1 | Laik | |
| 260 | Papan Tulis | Ruang Kelas VI.B | Milik | 1 | Laik | |
| 261 | Lemari | Ruang Kelas VI.B | Milik | 1 BUAH | 1 | Laik |
| 262 | Rak hasil karya peserta didik | Ruang Kelas VI.B | Milik | 1 | Laik | |
| 263 | Tempat Sampah | Ruang Kelas VI.B | Milik | 1 | Laik | |
| 264 | Tempat cuci tangan | Ruang Kelas VI.B | Milik | 1 | Laik | |
| 265 | Jam Dinding | Ruang Kelas VI.B | Milik | 1 | Laik | |
| 266 | Kotak kontak | Ruang Kelas VI.B | Milik | 1 | Laik | |
| 267 | Alat Peraga | Ruang Kelas VI.B | Milik | 1 | Laik | |
| 268 | Papan Pajang | Ruang Kelas VI.B | Milik | 1 | Laik | |
| 269 | Soket Listrik | Ruang Kelas VI.B | Milik | 1 | Laik | |
| 270 | Soket Listrik/Kotak Kontak | Ruang Kelas VI.B | Milik | 1 | Laik | |
| 271 | Meja Siswa | Ruang Kelas | Milik | 20 | Laik | |
| 272 | Kursi Siswa | Ruang Kelas | Milik | 40 | Laik | |
| 273 | Meja Guru | Ruang Kelas | Milik | 1 | Laik | |
| 274 | Kursi Guru | Ruang Kelas | Milik | 1 | Laik | |
| 275 | Papan Tulis | Ruang Kelas | Milik | 1 | Laik | |
| 276 | Lemari | Ruang Kelas | Milik | 1 BUAH | 1 | Laik |
| 277 | Rak hasil karya peserta didik | Ruang Kelas | Milik | 1 | Laik | |
| 278 | Tempat Sampah | Ruang Kelas | Milik | 1 | Laik | |
| 279 | Tempat cuci tangan | Ruang Kelas | Milik | 1 | Laik | |
| 280 | Jam Dinding | Ruang Kelas | Milik | 1 | Laik | |
| 281 | Kotak kontak | Ruang Kelas | Milik | 1 | Laik | |
| 282 | Alat Peraga | Ruang Kelas | Milik | 1 | Laik | |
| 283 | Papan Pajang | Ruang Kelas | Milik | 1 | Laik | |
| 284 | Soket Listrik | Ruang Kelas | Milik | 1 | Laik | |
| 285 | Soket Listrik/Kotak Kontak | Ruang Kelas | Milik | 1 | Laik | |
| 286 | Lemari | Ruang UKS | Milik | 1 | Laik | |
| 287 | Tempat Sampah | Ruang UKS | Milik | 1 | Laik | |
| 288 | Tempat cuci tangan | Ruang UKS | Milik | 1 | Laik | |
| 289 | Jam Dinding | Ruang UKS | Milik | 1 | Laik | |
| 290 | Tempat Tidur UKS | Ruang UKS | Milik | 1 | Laik | |
| 291 | Meja UKS | Ruang UKS | Milik | 2 meja | 2 | Laik |
| 292 | Kursi UKS | Ruang UKS | Milik | 4 | Laik | |
| 293 | Catatan Kesehatan Siswa | Ruang UKS | Milik | 1 | Laik | |
| 294 | Perlengkapan P3K | Ruang UKS | Milik | 1 | Laik | |
| 295 | Tandu | Ruang UKS | Milik | 1 | Laik | |
| 296 | Selimut | Ruang UKS | Milik | 1 | Laik | |
| 297 | Tensimeter | Ruang UKS | Milik | 1 | Laik | |
| 298 | Termometer Badan | Ruang UKS | Milik | 1 | Laik | |
| 299 | Timbangan Badan | Ruang UKS | Milik | 1 | Laik | |
| 300 | Pengukur Tinggi Badan | Ruang UKS | Milik | 1 | Laik | |
| Prasarana | ||||||||||||||||||||||||||||
| SDN 14 BANYUASIN III | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kecamatan Kec. Banyuasin III, Kabupaten Kab. Banyuasin, Provinsi Prov. Sumatera Selatan | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Unduh: 2020-10-24 09:21:06 | Pengunduh: Hilda Eka Winda (sdn14ba3@gmail.com) | |||||||||||||||||||||||||||
| No | Nama Prasarana | Keterangan | Panjang | Lebar | Kondisi Kerusakan Prasarana (%) | Persentase Tingkat Kerusakan (%) |
Status Kepemilikan |
|||||||||||||||||||||
| Pondasi | Sloop, Kolom, Balok | Plester Struktur | Kuda-kuda Atap | Kaso Atap | Reng Atap | Penutup atap/lisplang/talang | Rangka Plafon | Tutup Plafon | Bata Dinding | Plester Dinding | Daun Jendela | Daun Pintu | Kusen | Tutup Lantai | Instalasi Listrik | Instalasi Air | Drainase | Finishing Struktur | Finishing Plafon | Finishing Dinding | Finishing Kusen, Pintu. Jendela | |||||||
| 1 | Gudang | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
| 2 | IPA | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
| 3 | Kantor Guru | 6 | 8 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
| 4 | RDG | 4 | 6 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
| 5 | Ruang Kelas | 7 | 8 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
| 6 | Ruang Kelas I | 7 | 8 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
| 7 | Ruang Kelas II.A | 7 | 8 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
| 8 | Ruang Kelas II.B | 7 | 8 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
| 9 | Ruang Kelas III | 7 | 8 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
| 10 | Ruang Kelas IV.A | 7 | 8 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
| 11 | Ruang Kelas IV.B | 7 | 8 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
| 12 | Ruang Kelas V.A | 7 | 8 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
